| Alle Grote-terts toonladders op een rijtje. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toonsoort | #Mol/Kruis | Toonladder | ||||||||||||
| Ces | 7 | Ces | - | Des | - | Es | Fes | - | Ges | - | As | - | Bes | Ces |
| Ges | 6 | Ges | - | As | - | Bes | Ces | - | Des | - | Es | - | F | Ges |
| Des | 5 | Des | - | Es | - | F | Ges | - | As | - | Bes | - | C | Des |
| As | 4 | As | - | Bes | - | C | Des | - | Es | - | F | - | G | As |
| Es | 3 | Es | - | F | - | G | As | - | Bes | - | C | - | D | Es |
| Bes | 2 | Bes | - | C | - | D | Es | - | F | - | G | - | A | Bes |
| F | 1 | F | - | G | - | A | Bes | - | C | - | D | - | E | F |
| C | ------- | C | - | D | - | E | F | - | G | - | A | - | B | C |
| G | 1 | G | - | A | - | B | C | - | D | - | E | - | Fis | G |
| D | 2 | D | - | E | - | Fis | G | - | A | - | B | - | Cis | D |
| A | 3 | A | - | B | - | Cis | D | - | E | - | Fis | - | Gis | A |
| E | 4 | E | - | Fis | - | Gis | A | - | B | - | Cis | - | Dis | E |
| B | 5 | B | - | Cis | - | Dis | E | - | Fis | - | Gis | - | Ais | B |
| Fis | 6 | Fis | - | Gis | - | Ais | B | - | Cis | - | Dis | - | Eis | Fis | Cis | 7 | Cis | - | Dis | - | Eis | Fis | - | Gis | - | Ais | - | Bis | Cis |
Opm: De toonladders van Fis en Ges zijn enharmonisch gelijk.